基金基本資料彙總表

基金代號 基金名稱 標的指數 地址 董事長 統一編號 上市日期 成立日期
00895 富邦未來車ETF證券投資信託基金 MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 88194950 1100812 1100802
00875 國泰網路資安ETF證券投資信託基金 納斯達克ISE 全球網路資安指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 77060531 1090330 1090323
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 道瓊白銀ER指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 72962639 1070601 1070523
00678 群益那斯達克生技證券投資信託基金 那斯達克生技指數(NBI) 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 賴政昇 42465424 1060116 1060109
00783 富邦多元收益ⅡETF傘型證券投資信託基金之富邦中國中証中小500ETF證券投資信託基金 中証小盤500指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 74721518 1080327 1080320
00906 大華銀元宇宙科技與服務ETF證券投資信託基金 Solactive元宇宙科技與服務指數 臺北市松山區民生東路三段109號15樓 張文傑 88281125 1110517 1110506
00672L 元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 標普高盛原油日報酬正向兩倍ER指數 臺北市大安區敦化南路二段67號地下一層 劉宗聖 42451147 1051007 1050930
00636 國泰富時中國A50證券投資信託基金 富時中國A50指數 台北市大安區敦化南路2段39號6樓 張錫 42260528 1040401 1040320
00705R 台新MSCI新興市場國家傘型ETF證券投資信託基金之台新MSCI台灣單日反向1倍證券投資信託基金 MSCI台灣反向1倍指數 台北市中山區建國北路一段96號13樓 吳火生 42528960 1060810 1060802
00881 國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 88114133 1091210 1091201
00643K 群益深証中小100證券投資信託基金加掛—人民幣ETF受益憑證-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金 中小企業100指數 臺北市大安區敦化南路二段69號15樓 賴政昇 42323777 1050826 1041112
00641R 富邦日本ETF傘型證券投資信託基金之富邦日本東証單日反向一倍證券投資信託基金 東証反向一倍指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 42319582 1040910 1040827
00649 復華香港ETF傘型證券投資信託基金之復華恒生證券投資信託基金 恒生指數 台北市八德路二段308號8樓 杜俊雄 42329884 1050127 1050113
0055 元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金 MSCI台灣金融指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 48903175 0960716 0960704
00899 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF證券投資信託基金 標普全球潔淨能源精選指數 106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 黃書明 88251656 1110121 1110112
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍證券投資信託基金 ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42461567 1060117 1060111
00639 富邦深証100證券投資信託基金 深証100指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 42302273 1040609 1040520
00634R 富邦中國ETF傘型證券投資信託基金之富邦上証180單日反向一倍證券投資信託基金 上証180反向指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 38633027 1031125 1021111
00660 元大已開發國家傘型證券投資信託基金之元大歐洲50證券投資信託基金 歐洲 STOXX50 指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42398684 1050615 1050601
0061 元大標智滬深300證券投資信託基金 滬深300指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 25610486 0980817 0980804
00655L 國泰A50傘型證券投資信託基金之富時中國A50單日正向2倍證券投資信託基金 富時中國A50兩倍槓桿指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42385148 1050318 1050308
00638R 元大滬深300傘型證券投資信託基金之滬深300單日反向1倍證券投資信託基金 滬深300日報酬反向一倍指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42300232 1040518 1040506
00882 中國信託全球收益ETF傘型證券投資信託基金之中國信託恒生中國高股息ETF證券投資信託基金 恒生中國高股息率指數 台北市南港區經貿二路188號12樓 陳國世 88134187 1100204 1100127
00688L 國泰美國債券ETF傘型證券投資信託基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍證券投資信託基金 彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42482747 1060413 1060406
00743 國泰新中國傘型證券投資信託基金之富時中國A150ETF證券投資信託基金 富時中國A150指數 台北市大安區敦化南路2段39號6樓 張錫 72969582 1070803 1070725
00912 中國信託臺灣智慧50ETF證券投資信託基金 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數 台北市南港區經貿二路188號12樓 陳國世 88319403 1110629 1110622
008201 標智上證50中國指數基金(本基金配息來源可能為本金) 上證50指數 台北市中山區明水路698號 丁紹曾 70806514 0991208 0980409
00909 國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金 Solactive全球數位支付服務指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 88317046 1110713 1110701
00757 統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金 NYSE FANG+ Index 台北市東興路8號8樓 鄧潤澤 73692389 1071206 1071127
00656R 國泰A50傘型證券投資信託基金之富時中國A50單日反向1倍證券投資信託基金 富時中國A50反向指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42385127 1050318 1050308