基金基本資料彙總表

基金代號 基金名稱 標的指數 地址 董事長 統一編號 上市日期 成立日期
00896 中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 台北市南港區經貿二路188號12樓 陳國世 88231049 1100916 1100909
00670L 富邦NASDAQ-100 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍證券投資信託基金 NASDAQ-100正向2倍指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 42441710 1060221 1060214
00917 中國信託特選金融及數據ETF證券投資信託基金 ICE FactSet 特選金融及數據指數 台北市南港區經貿二路188號12樓 陳國世 88326299 1110826 1110818
00878 國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 88090913 1090720 1090710
00776 新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF證券投資信託基金 NYSE 美國核心大型權值股指數 台北市中山區南京東路二段167號11樓 劉坤錫 74708867 1080215 1080125
00902 中國信託電池及儲能科技ETF證券投資信託基金 ICE FactSet 電池與儲能科技指數 台北市南港區經貿二路188號12樓 陳國世 88261134 1110125 1110118
00693U 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 標普高盛黃豆ER指數(S&P GSCI Soybeans ER Index) 10666臺北市大安區市民大道三段206號9樓 王律傑 42484858 1060425 1060417
00707R 元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普日圓ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42529975 1060901 1060823
00774B 新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF 證券投資信託基金 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 台北市中山區南京東路二段167號11樓 劉坤錫 74708917 1080227 1080125
00631L 元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日正向2倍證券投資信託基金 臺灣50指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 38619904 1031031 1031023
006205 富邦上証180證券投資信託基金 上証180指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 26334740 1000926 1000830
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍證券投資信託基金 ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42461588 1060117 1060111
00675L 富邦臺灣加權ETF傘型證券投資信託基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍證券投資信託基金 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 42450837 1051005 1050923
0080 恒生H股指數股票型基金 恒生H股指數 台北市敦化南路二段99號24樓 馮孝忠 22102255 0980814 0921119
00686R 群益臺灣加權指數ETF傘型證券投資信託基金之群益臺灣加權指數單日反向1倍證券投資信託基金 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 賴政昇 42481260 1060330 1060323
0050 元大台灣卓越50證券投資信託基金 臺灣50指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 98764389 0920630 0920625
00657 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 日經225 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42389475 1050509 1050425
00664R 國泰臺指ETF傘型證券投資信託基金之臺灣加權指數單日反向1倍證券投資信託基金 臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42404258 1050714 1050701
00918 大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金 特選台灣優利高填息30指數 臺北市松山區民生東路三段109號16樓 張文傑 88329556 1111124 1111115
00682U 元大標普美元指數傘型期貨信託基金之元大標普美元ER指數股票型期貨信託基金 標普美元ER指數 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 劉宗聖 42469717 1060314 1060306
00866 新光優質收益ETF傘型證券投資信託基金之新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF證券投資信託基金 Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數 台北市中山區南京東路二段167號11樓 劉坤錫 76492547 1081119 1081108
00737 國泰趨勢ETF傘型證券投資信託基金之納斯達克全球人工智慧及機器人證券投資信託基金 納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 72962743 1070611 1070529
00658L 國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之富時日本單日正向2倍證券投資信託基金 富時日本單日正向2倍指數 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 張錫 42389496 1050509 1050425
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金 臺灣工業菁英30指數 台北市10477民權東路三段6號7樓 薛淑梅 72949242 1070418 1070410
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金 標普500波動率短期期貨ER指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 42460390 1051230 1051222
00923 群益台灣ESG低碳50ETF證券投資信託基金 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 賴政昇 88385901 1120308 1120224
00920 富邦全球ESG綠色電力ETF證券投資信託基金 ICE FactSet 全球綠能ESG指數 台北市敦化南路一段108號8樓 史綱 88332996 1111020 1111012